Produkt-Details
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: DYS
Modellnummer: DWDM
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2 Stücke
Preis: $2.00 - $50.00/pieces
Verpackung Informationen: Plastikkasten
Carton Kasten
Or als Kundenanforderungen
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Satz/Sätze pro Tag
Art: |
DWDM-Modul, ABS-Kastenmodul |
Gebrauch: |
FTTX |
Kanalnummer: |
4CH, 8CH oder 16CH |
Struktur: |
Mux oder Demux |
Kanalabstand: |
100G (0.8nm) |
Kanal-Wellenlänge: |
IFU 100 Gigahertz-Gitter |
Input/Output Verbindungsstück: |
FC, Sc, LC optional |
Eingangs-/Ausgangslänge: |
0.5m, 1m oder besonders angefertigt |
Pigtail-Durchmesser: |
0.9MM |
Paket-Maß: |
100X80X10mm |
Anwendung: |
Telekommunikation |
Hafen: |
Shenzhen |
Art: |
DWDM-Modul, ABS-Kastenmodul |
Gebrauch: |
FTTX |
Kanalnummer: |
4CH, 8CH oder 16CH |
Struktur: |
Mux oder Demux |
Kanalabstand: |
100G (0.8nm) |
Kanal-Wellenlänge: |
IFU 100 Gigahertz-Gitter |
Input/Output Verbindungsstück: |
FC, Sc, LC optional |
Eingangs-/Ausgangslänge: |
0.5m, 1m oder besonders angefertigt |
Pigtail-Durchmesser: |
0.9MM |
Paket-Maß: |
100X80X10mm |
Anwendung: |
Telekommunikation |
Hafen: |
Shenzhen |
Parameter | 4-Channel | 8-Kanal- | 16-Channel | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | Gitter IFU 100GHz | ||||||||||||
Kanalabstand (Gigahertz) | 100 (0.8nm) | ||||||||||||
Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | >0,25 | ||||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||||||||
Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||||||
Kanal-Kräuselung (DB) | <0> | ||||||||||||
Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||||
Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/℃) | <0> | ||||||||||||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/℃) | <0> | ||||||||||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | <0> | <0> | ||||||||||
Polarisations-Modus-Streuung (ps) | <0> | ||||||||||||
Richtdämpfung (DB) | ≥50 | ||||||||||||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ||||||||||||
Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||||||||
Opterating-Temperatur (℃) | -5~+75 | ||||||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||
Paketmaß (Millimeter) | : L100×W80×H10 | ||||||||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||||||||
C: L141×W115×H18 |